Skip Navigation Links
 Home 
 Products Expand  Products 
 Reference Expand  Reference 
 Bookstore 
 Contact 

Wire Gauge Inch Sizes

Gauge American (A.W.G.) or Brown & Sharpe United States Standard British Imperial Standard (S.W.G.) Old English or London Birmingham or Stubs Washburn & Moen
7/0     0.5     0.49
6/0 0.58   0.464     0.4615
5/0 0.5165 .4375 0.432     0.4305
4/0 0.46 .40625 0.4 0.454 0.454 0.3938
3/0 0.4096 .375 0.372 0.425 0.425 0.3625
2/0 0.3648 .34375 0.348 0.380 0.380 0.331
1/0 0.3249 .3125 0.324 0.340 0.340 0.3065
1 0.2893 .28125 0.300 0.300 0.300 0.283
2 0.2576 .265625 0.276 0.284 0.284 0.2625
3 0.2294 .25 0.252 0.259 0.259 0.2437
4 0.2043 .234375 0.232 0.238 0.238 0.2253
5 0.1819 .21875 0.212 0.220 0.220 0.207
6 0.162 .203125 0.192 0.203 0.203 0.192
7 0.1442 .1875 0.176 0.180 0.180 0.177
8 0.1284 .171875 0.16 0.165 0.165 0.162
9 0.1144 .15625 0.144 0.148 0.148 0.1483
10 0.1018 .140625 0.128 0.134 0.134 0.135
11 0.0907 .125 0.116 0.120 0.120 0.1205
12 0.0808 .109375 0.104 0.109 0.109 0.1055
13 0.0719 .09375 0.092 0.095 0.095 0.0915
14 0.064 .078125 0.08 0.083 0.083 0.08
15 0.057 .0703125 0.072 0.072 0.072 0.072
16 0.0508 .0625 0.064 0.065 0.065 0.0625
17 0.0452 .05625 0.056 0.058 0.058 0.054
18 0.0403 .05 0.048 0.049 0.049 0.0475
19 0.0358 .04375 0.04 0.040 0.042 0.041
20 0.0319 .0375 0.036 0.035 0.035 0.0348
21 0.0284 .034375 0.032 0.0315 0.032 0.0317
22 0.0253 .03125 0.028 0.0295 0.028 0.0286
23 0.0225 .028125 0.024 0.027 0.025 0.0258
24 0.0201 .025 0.022 0.025 0.022 0.023
25 0.0179 .021875 0.02 0.023 0.02 0.0204
26 0.0159 .01875 0.018 0.0205 0.018 0.0181
27 0.0141 .0171875 0.0164 0.01875 0.016 0.0173
28 0.0126 .015625 0.0148 0.0165 0.014 0.0162
29 0.0112 .0140625 0.0136 0.0155 0.013 0.015
30 0.01 .0125 0.0124 0.01375 0.012 0.014
31 0.0089 .0109375 0.0116 0.01225 0.01 0.0132
32 0.0079 .01015625 0.0108 0.01125 0.009 0.0128
33 0.007 .009375 0.01 0.01025 0.008 0.0118
34 0.0063 .00859375 0.0092 0.0095 0.007 0.0104
35 0.0056 .0078125 0.0084 0.009 0.005 0.0095
36 0.005 .00703125 0.0076 0.0075 0.004 0.009
37 0.0044 .006640625 0.0068 0.0065   0.0085
38 0.0039 .00625 0.006 0.00575   0.008
39 0.0035   0.0052 0.005   0.0075
40 0.0031   0.0048 0.0045   0.007
41 0.0028   0.0044     0.0066
42 0.00249   0.004     0.0062
43 0.00222   0.0036     0.006
44 0.00198   0.0032     0.0058
45 0.00176   0.0028     0.0055
46 0.00157   0.0024     0.0052
47 0.0014   0.002     0.005
48 0.00124   0.0016     0.0048
49 0.00111   0.0012     0.0046
50 0.00099   0.001     0.0044

 


 
Copyright © Armstrong Metalcrafts 2011-2024    Privacy Notice